Parte de Nieve
Webcams en Directo
La Estación – Ficha Técnica
La estación de esquí de Sierra Nevada se encuentra situada a 31 Kilómetros de Granada y muy cerca de las principales provincias Andaluzas por lo que ofrece una gran variedad de actividades de Esquí y culturales. En ella encontramos el pico más alto de la península ibérica, el Mulhacén con 3.479 metros de altitud
Tiene una capacidad de 45.207 esquiadores/hora, lo que la convierte en una de las estaciones más importantes de la Península, en la que encontrarás gran variedad de alojamientos.
Con un importante ambiente nocturno y una amplia oferta gastronómica Sierra Nevada nos ofrece un entorno privilegiado para disfrutar con familia o amigos de un perfecto viaje de nieve.
| Año de fundación | 1964 | |
| Municipio más cercano: | Monachil, a 20 Km | |
| Ciudad más cercana: | Granada, a 31 Km | |
| Remontes | Horario apertura: 9.00 a 16.45 horas | |
| Total | 21 | |
| Nº telecabinas | 2 | |
| Nº Telesillas | 14 (6 desembragables) | |
| Nº telesquís | 1 | |
| Nº alfombras transportadoras | 4 | |
| Capacidad transportes en medios mecánicos | 45.207 esquiadores/hora | |
| Desnivel esquiable | 1.200 m (el mayor de España) | |
| Longitud total de pistas balizadas | 110,4 Km | |
| Cota mínima | 2.100 m | |
| Cota máxima | 3.300 m | |
| Orientación de pistas | Noroeste | |
| Superficie preparada con maquinaria | 387 ha | |
| Pistas | ||
| Nº total | 131 | |
| Pistas verdes (muy fácil) | 19 | |
| Pistas azules (fácil) | 45 | |
| Pistas rojas (difícil) | 53 | |
| Pistas negras (muy difícil) | 7 | |
| Parque de nieve | 7 | |
| Longitud de la pista más larga | Pista El Águila (6’253 Km) | |
| Longitud del recorrido más largo | K12 (desde el Veleta a Pradollano, 12 km aprox.) | |
| Nieve producida | 364 cañones | |
| Capacidad almacenamiento agua para fabricación nieve | 195.000 m3 | |
| Pistas con nieve producida | 44 | |
| Total kilómetros zona innivada | 35 km (150 ha) | |
| Parque Nieve: SUPERPARQUE SULAYR | ||
| Formato | Freestyle y snowboard | |
| Dificultad | Fácil S (Mini Park) / Difícil Media (sector 1, 2, 3 y 4) / Muy difícil XL (Pro-line Copa del Mundo) | |
| Módulos de nieve + Módulos artificiales | 60 módulos pintados de naranja y negro y saltos de nieve. Zona señalizada con carteles indicativos por niveles y normas de seguridad | |
| Remontes | Telesilla Loma de Dílar (pinza fija 4 plazas), telesilla Monachil (desembragable 4 plazas) | |
| Half pipe | (XL) 165 m. en Superparque Sulayr en Loma de Dílar | |
| Circuito Cross | Recorrido en Superparque Sualyr diseñado para Ski y Snowboard Cross | |
| Actividades en la Nieve | ||
| Toboganes para deslizamiento con neumáticos (Tubing) | 2 | |
| Parque de nieve para práctica otras actividades | 2 (Borreguiles y Fuente del Mirlo Blanco en Pradollano) | |
| Esquí nocturno | Jueves y sábados de 19.00 a 22.00 horas (última subida 21:30h.) | |
| Guarderías | 1, en Pradollano | |
| Zonas especiales | ||
| Zona Infantil y familiar tematizada | Pista del Mar y Pista del Bosque en área de Borreguiles | |
| Zona Recreativa Fuente del Mirlo Blanco | 1 alfombra transportadora y 1 Trineo Ruso | |
| Dream Land (Parque Infantil de nieve) | 3 alfombras transportadoras, una de ellas cubierta | |
| Esquí de Travesía | 2 circuitos: 1 Cauchuiles-Parador (6.224 m) ¡NUEVO! 1 Loma de Dilar | |
| Esquí de fondo | Junto Ts. Virgen de las Nieves – circuito 2.500 m | |
| Aparcamiento | ||
| Nº total plazas | 3.907 | |
| Cubierto | 2.644 plazas de parking bajo la Plaza de Andalucía | |
| Descubiertos | Los Peñones. 750 plazas de parking junto telesilla Virgen de las Nieves y Albergue Inturjoven. Las Sabinas. 513 plazas de parking junto Centro de Alto Rendimiento. | |
| Autobuses | 25 plazas en Pradollano, junto a parking cubierto |


